Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of March 2010
| Mar 1 Average and Extremes |
| Average temperature | 34.9°F |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 26.8°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.0 mph |
| Average direction | 23° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.82 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 01 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 45.6°F on day 01 at time 13:54 |
| Minimum temperature | 28.4°F on day 01 at time 00:18 |
| Maximum humidity | 92% on day 01 at time 01:26 |
| Minimum humidity | 50% on day 01 at time 14:53 |
| Maximum pressure | 30.256 in. on day 01 at time 10:10 |
| Minimum pressure | 30.084 in. on day 01 at time 00:02 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on day 01 at time 15:24 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 338 °(NNW) on day 01 at time 14:40 |
| Maximum heat index | 45.6°F on day 01 at time 13:54 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 2 Average and Extremes |
| Average temperature | 40.0°F |
| Average humidity | 52% |
| Average dewpoint | 21.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 149° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.82 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 02 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 56.2°F on day 02 at time 14:07 |
| Minimum temperature | 25.6°F on day 02 at time 06:32 |
| Maximum humidity | 82% on day 02 at time 01:44 |
| Minimum humidity | 23% on day 02 at time 15:27 |
| Maximum pressure | 30.218 in. on day 02 at time 00:02 |
| Minimum pressure | 29.970 in. on day 02 at time 23:41 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on day 02 at time 14:13 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 090 °( E ) on day 02 at time 14:17 |
| Maximum heat index | 56.2°F on day 02 at time 14:07 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 3 Average and Extremes |
| Average temperature | 42.2°F |
| Average humidity | 50% |
| Average dewpoint | 23.8°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.8 mph |
| Average gustspeed | 1.8 mph |
| Average direction | 101° ( E ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.82 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 03 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 55.9°F on day 03 at time 14:34 |
| Minimum temperature | 29.2°F on day 03 at time 06:51 |
| Maximum humidity | 71% on day 03 at time 07:06 |
| Minimum humidity | 28% on day 03 at time 15:17 |
| Maximum pressure | 29.978 in. on day 03 at time 00:03 |
| Minimum pressure | 29.854 in. on day 03 at time 15:19 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on day 03 at time 14:31 |
| Maximum gust speed | 9 mph from 360 °( N ) on day 03 at time 13:58 |
| Maximum heat index | 55.9°F on day 03 at time 14:34 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 4 Average and Extremes |
| Average temperature | 42.8°F |
| Average humidity | 50% |
| Average dewpoint | 24.2°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.3 mph |
| Average direction | 165° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.82 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 04 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 57.5°F on day 04 at time 15:22 |
| Minimum temperature | 29.4°F on day 04 at time 06:11 |
| Maximum humidity | 75% on day 04 at time 05:18 |
| Minimum humidity | 27% on day 04 at time 15:06 |
| Maximum pressure | 29.902 in. on day 04 at time 07:40 |
| Minimum pressure | 29.696 in. on day 04 at time 23:57 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on day 04 at time 15:41 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 090 °( E ) on day 04 at time 15:48 |
| Maximum heat index | 57.5°F on day 04 at time 15:22 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 5 Average and Extremes |
| Average temperature | 39.8°F |
| Average humidity | 57% |
| Average dewpoint | 23.4°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.3 mph |
| Average direction | 310° ( NW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.82 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 05 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 50.6°F on day 05 at time 14:03 |
| Minimum temperature | 32.1°F on day 05 at time 03:21 |
| Maximum humidity | 91% on day 05 at time 07:20 |
| Minimum humidity | 23% on day 05 at time 14:07 |
| Maximum pressure | 29.937 in. on day 05 at time 23:57 |
| Minimum pressure | 29.642 in. on day 05 at time 03:00 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on day 05 at time 14:12 |
| Maximum gust speed | 21 mph from 293 °(WNW) on day 05 at time 14:27 |
| Maximum heat index | 50.6°F on day 05 at time 14:03 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 6 Average and Extremes |
| Average temperature | 42.1°F |
| Average humidity | 54% |
| Average dewpoint | 25.1°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.1 mph |
| Average direction | 104° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.82 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 06 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 57.2°F on day 06 at time 13:29 |
| Minimum temperature | 27.7°F on day 06 at time 05:50 |
| Maximum humidity | 80% on day 06 at time 07:02 |
| Minimum humidity | 26% on day 06 at time 13:08 |
| Maximum pressure | 30.111 in. on day 06 at time 09:22 |
| Minimum pressure | 29.937 in. on day 06 at time 00:09 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on day 06 at time 17:15 |
| Maximum gust speed | 16 mph from 090 °( E ) on day 06 at time 17:20 |
| Maximum heat index | 57.2°F on day 06 at time 13:29 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 7 Average and Extremes |
| Average temperature | 38.0°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 31.0°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 1.6 mph |
| Average direction | 10° ( N ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.82 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 07 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 48.3°F on day 07 at time 15:03 |
| Minimum temperature | 29.5°F on day 07 at time 05:19 |
| Maximum humidity | 91% on day 07 at time 09:32 |
| Minimum humidity | 57% on day 07 at time 15:24 |
| Maximum pressure | 30.047 in. on day 07 at time 00:01 |
| Minimum pressure | 29.757 in. on day 07 at time 17:21 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on day 07 at time 13:04 |
| Maximum gust speed | 12 mph from 090 °( E ) on day 07 at time 11:50 |
| Maximum heat index | 48.3°F on day 07 at time 15:03 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 8 Average and Extremes |
| Average temperature | 41.2°F |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 32.0°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 324° ( NW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.82 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 08 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 44.6°F on day 08 at time 16:31 |
| Minimum temperature | 37.9°F on day 08 at time 01:20 |
| Maximum humidity | 86% on day 08 at time 05:19 |
| Minimum humidity | 47% on day 08 at time 23:57 |
| Maximum pressure | 29.766 in. on day 08 at time 02:02 |
| Minimum pressure | 29.557 in. on day 08 at time 15:35 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on day 08 at time 12:11 |
| Maximum gust speed | 14 mph from 023 °(NNE) on day 08 at time 11:55 |
| Maximum heat index | 44.6°F on day 08 at time 16:31 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 9 Average and Extremes |
| Average temperature | 43.8°F |
| Average humidity | 47% |
| Average dewpoint | 23.9°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 2.3 mph |
| Average gustspeed | 4.0 mph |
| Average direction | 356° ( N ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.82 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 09 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 55.9°F on day 09 at time 13:49 |
| Minimum temperature | 33.5°F on day 09 at time 07:14 |
| Maximum humidity | 70% on day 09 at time 23:33 |
| Minimum humidity | 29% on day 09 at time 17:01 |
| Maximum pressure | 29.654 in. on day 09 at time 07:56 |
| Minimum pressure | 29.507 in. on day 09 at time 15:13 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on day 09 at time 14:26 |
| Maximum gust speed | 14 mph from 360 °( N ) on day 09 at time 18:14 |
| Maximum heat index | 55.9°F on day 09 at time 13:49 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 10 Average and Extremes |
| Average temperature | 35.9°F |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | 25.9°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 15° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 0.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 10 at time 18:06 |
| Maximum temperature | 46.2°F on day 10 at time 12:03 |
| Minimum temperature | 29.1°F on day 10 at time 05:59 |
| Maximum humidity | 86% on day 10 at time 18:25 |
| Minimum humidity | 43% on day 10 at time 12:09 |
| Maximum pressure | 29.759 in. on day 10 at time 23:14 |
| Minimum pressure | 29.466 in. on day 10 at time 03:39 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on day 10 at time 15:20 |
| Maximum gust speed | 16 mph from 00 °( N ) on day 10 at time 15:19 |
| Maximum heat index | 46.2°F on day 10 at time 12:03 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 11 Average and Extremes |
| Average temperature | 36.0°F |
| Average humidity | 53% |
| Average dewpoint | 18.1°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.1 mph |
| Average direction | 311° ( NW) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 0.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 11 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 49.1°F on day 11 at time 15:21 |
| Minimum temperature | 25.3°F on day 11 at time 05:32 |
| Maximum humidity | 86% on day 11 at time 06:59 |
| Minimum humidity | 26% on day 11 at time 16:31 |
| Maximum pressure | 29.970 in. on day 11 at time 23:34 |
| Minimum pressure | 29.757 in. on day 11 at time 00:01 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on day 11 at time 16:11 |
| Maximum gust speed | 20 mph from 293 °(WNW) on day 11 at time 16:10 |
| Maximum heat index | 49.1°F on day 11 at time 15:21 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 12 Average and Extremes |
| Average temperature | 43.3°F |
| Average humidity | 32% |
| Average dewpoint | 14.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.3 mph |
| Average gustspeed | 4.0 mph |
| Average direction | 23° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 0.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 12 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 56.9°F on day 12 at time 14:51 |
| Minimum temperature | 32.0°F on day 12 at time 01:33 |
| Maximum humidity | 56% on day 12 at time 23:57 |
| Minimum humidity | 20% on day 12 at time 12:21 |
| Maximum pressure | 30.006 in. on day 12 at time 08:59 |
| Minimum pressure | 29.896 in. on day 12 at time 23:57 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on day 12 at time 16:24 |
| Maximum gust speed | 15 mph from 090 °( E ) on day 12 at time 16:22 |
| Maximum heat index | 56.9°F on day 12 at time 14:51 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Mar 13 Average and Extremes |
| Average temperature | 44.9°F |
| Average humidity | 40% |
| Average dewpoint | 19.5°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.1 mph |
| Average gustspeed | 3.8 mph |
| Average direction | 134° ( SE) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 0.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 13 at time 23:57 |
| Maximum temperature | 61.8°F on day 13 at time 14:22 |
| Minimum temperature | 28.3°F on day 13 at time 06:07 |
| Maximum humidity | 70% on day 13 at time 05:05 |
| Minimum humidity | 17% on day 13 at time 14:08 |
| Maximum pressure | 29.894 in. on day 13 at time 00:02 |
| Minimum pressure | 29.633 in. on day 13 at time 16:44 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on day 13 at time 12:22 |
| Maximum gust speed | 16 mph from 135 °( SE) on day 13 at time 17:23 |
| Maximum heat index | 61.8°F on day 13 at time 14:22 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of March 2010 up to day 13 |
| Average temperature | 40.4°F |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | 23.8°F |
| Average barometer | 29.853 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 3.2 mph |
| Average direction | 19° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.010 in. |
| Rainfall for year | 0.829 in. |
| Maximum rain per minute | 0.010 in on day 10 at time 18:06 |
| Maximum temperature | 61.8°F on day 13 at time 14:22 |
| Minimum temperature | 25.3°F on day 11 at time 05:32 |
| Maximum humidity | 92% on day 01 at time 01:26 |
| Minimum humidity | 17% on day 13 at time 14:08 |
| Maximum pressure | 30.26 in. on day 01 at time 10:10 |
| Minimum pressure | 29.47 in. on day 10 at time 03:39 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph from 293°(WNW) on day 05 at time 14:12 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 293°(WNW) on day 05 at time 14:27 |
| Maximum heat index | 61.8°F on day 13 at time 14:22 |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 04.1hrs |
ET :0.051 in. |
784.0 W/M² |
4.4 uv |
| 02 06.1hrs |
ET :0.075 in. |
761.0 W/M² |
5.1 uv |
| 03 05.2hrs |
ET :0.067 in. |
796.0 W/M² |
4.9 uv |
| 04 03.4hrs |
ET :0.075 in. |
731.0 W/M² |
4.4 uv |
| 05 03.4hrs |
ET :0.075 in. |
847.0 W/M² |
4.1 uv |
| 06 04.3hrs |
ET :0.087 in. |
754.0 W/M² |
5.2 uv |
| 07 03.6hrs |
ET :0.055 in. |
872.0 W/M² |
5.6 uv |
| 08 00.0hrs |
ET :0.028 in. |
265.0 W/M² |
2.2 uv |
| 09 03.0hrs |
ET :0.071 in. |
923.0 W/M² |
5.5 uv |
| 10 01.9hrs |
ET :0.063 in. |
788.0 W/M² |
4.8 uv |
| 11 04.3hrs |
ET :0.087 in. |
780.0 W/M² |
4.9 uv |
| 12 06.2hrs |
ET :0.102 in. |
784.0 W/M² |
5.5 uv |
| 13 05.4hrs |
ET :0.098 in. |
805.0 W/M² |
5.5 uv |
| Sunshine hours month to date 50.9 hrs |
| Sunshine hours year to date 260.6 hrs |
| Daily Rain Totals |
| 00.01 in. on day 10 |